<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>名古屋圏 &#187; イチョウ並木</title>
	<atom:link href="http://blog.sai-chan.net/tag/%e3%82%a4%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e4%b8%a6%e6%9c%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sai-chan.net</link>
	<description>名古屋を愛するさい＆ミセスさいが、名古屋の「いま」を写真でお届け。名駅の再開発、街の移り変わり、名古屋近郊のカフェ・スイーツめぐり。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 15:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>黄金色に輝く桜通のイチョウ並木</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/1096.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/1096.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[街角ウォッチング]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[丸の内]]></category>
		<category><![CDATA[伏見]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[
桜通のイチョウ並木（桜橋東交差点）　2009年11月30日撮影
12月に入りました！
桜通を通るドライバーのみなさんも、思わず頭上のイチョウ並木を見上げてしまいそうになる桜通の見事なイチョウ並木。（でもわき見運転はだめですよ～）　まさにちょうど今頃が見頃でしょうか。
写真は桜橋東交差点。
このイチョウ並木は名駅からこの交差点を経て、日銀前交差点まで続きます。



桜通のイチョウ並木（日銀前歩道橋）
こちらは角に日本銀行がある日銀前交差点。
その交差点に架かる歩道橋「日銀前歩道橋」から西の名駅方面を見た景色です。（いつも定点観測している歩道橋とは違う歩道橋ですよ。写真のずーっと奥にちっちゃく道の上を通る歩道橋らしきものが見えますか？あれがいつも定点観測している「丸の内歩道橋」です）
うん。見事。きれいに色づいてます。

桜通のイチョウ並木（日銀前歩道橋）
同歩道橋の別角度から。
猪高車庫行きの基幹バスが手前に。車体のクリーム色とあずき色が、名古屋の秋の景色に馴染んでいますね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/1096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/1095.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/1095.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[
丸の内歩道橋から定点観測　2009年11月30日
今月中旬には一部の木が色づいている程度だった桜通のイチョウ並木。11月末日にはご覧の通りの（若干ムラがありますが）黄金色に。とはいえ、日照のせいか木によってばらつきがありますね。
ことしはけっこう長めの紅葉が楽しめるようですね。この黄金色のイチョウ並木ももうしばらくは私たちを楽しませてくれそう？
丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/1095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/1090.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/1090.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/1090.html</guid>
		<description><![CDATA[
丸の内歩道橋から定点観測　2009年11月13日
先月末にはまだ青々としていた桜通のイチョウ並木。11月も中旬に差し掛かると徐々に色づいてきました。
最近は朝晩、寒く感じる日もあります。風邪をひかないように気をつけてくださいね。
それでは、名駅にズームイン。


名駅にズームイン
しかしきょうは天気がよくないなぁ。
天気予報では、天気は下り坂のようです。
丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/1090.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/1087.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[
丸の内歩道橋から定点観測　2009年10月28日
名古屋圏おなじみ、桜通の秋を眺めるこのコーナー。丸の内歩道橋から定点観測です。ことしもイチョウ並木が黄色く色づく季節がやってきましたね。
タワーズライツも来週末からだし、季節は一歩一歩冬に近づいているのですね。
さて、名古屋圏の管理人、私さいですが・・・。ついに新型のインフルエンザにかかってしまいました・・・。何年ぶりでしょうか、あんな高熱を出したのは・・・。気を抜かずうがい手洗いもしっかりやってたのですが、かかるときはかかってしまうものなのですね。発熱は先週の土曜日からだったので、今はもうすっかり完治しています。もう大丈夫です。みなさんもどうかどうか、お気をつけくださいね。
さて、きょうは別角度の写真もどうぞ。



丸の内歩道橋付近のイチョウ並木
桜通のイチョウは（10月28日時点では）まだ緑色の木が多いですが、木によっては色づいている木もありますね。日当たりの加減かな・・・？
丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/986.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/986.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 04:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[
丸の内歩道橋から定点観測　2008年12月3日
ちょっと前に撮った街の秋、最後はいつもの丸の内歩道橋から定点観測です。
10月17日、11月19日とイチョウ並木が徐々に色づくようすを見てきたこの定点観測。今回は黄金色のイチョウ並木です。
ここの定点観測って、街並み自体に変化はないけど季節によっていろんな表情を見せてくれるので飽きません。
丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/986.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜通の秋</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/984.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/984.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[街角ウォッチング]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[
桜通　2008年12月3日撮影
ちょっと前に撮った街の秋、その２。
名古屋圏ではおなじみの桜通のイチョウ並木です。いつもの定点ポイントとはまた別の視点。こちらも現在はだいぶ散っていますが撮影した12月初めにはきれいな黄金色の樹が並んでいました。正面に見えるビルの鏡のような壁面に並木が幾重にも重なる並木となって映りこんでいます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/974.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/974.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[
丸の内歩道橋から定点観測　2008年11月19日
前回の定点観測から約1か月。桜通のイチョウ並木はだいぶ色づいているものの、色づき具合は樹によってまちまちですね。私が定点観測を決め込んだこの丸の内歩道橋から見られるイチョウの樹は、どれもまだまだ色づきが遅いような気がします。
でも、そんな丸の内歩道橋からでも、視点を変えればほら。


角度によっては
きれいな黄金色のイチョウだったりもするのです。
丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色づいてきた桜通のイチョウ並木</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/968.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/968.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[街角ウォッチング]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sai-chan.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[
桜通のイチョウ並木　2008年11月12日撮影
名駅から東へ伸びる桜通。その途中、桜橋付近のイチョウ並木も、そろそろ色づいてくる季節。樹によっては葉が黄色く色づいてきました。ちなみに写真に写っている歩道橋は、わたしがいつも丸の内歩道橋から定点観測している丸の内歩道橋です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸の内歩道橋から定点観測</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/701.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/701.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[丸の内歩道橋から定点観測]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.saimoto.net/post/post701.html</guid>
		<description><![CDATA[
2007年12月7日撮影

桜通のイチョウ並木の色づくようすを観察している「丸の内歩道橋から定点観測」。11月26日の時点ではまだ緑色の葉をつけたイチョウの木もちらほらありましたが、寒さもだいぶ厳しくなってきたこの時期はすっかり黄色に染まり、木によっては散り始めている、または散ってしまったものもありました。ちょうどこの写真に写っている木々は、まだまだ黄色い葉をつけているものが多いですね。
やがては葉も落ち、ここからの眺めも冬らしくなることでしょう。

丸の内歩道橋から定点観測をまとめてみる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タワーズとイチョウ並木</title>
		<link>http://blog.sai-chan.net/699.html</link>
		<comments>http://blog.sai-chan.net/699.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人さい</dc:creator>
				<category><![CDATA[タワーズ百景]]></category>
		<category><![CDATA[JRセントラルタワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[イチョウ並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の並木]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋の秋]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋駅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.saimoto.net/post/post699.html</guid>
		<description><![CDATA[
2007年12月5日撮影

すっかり寒風が吹き付ける季節になりましたが、桜通のイチョウ並木はまだまだ黄色い葉をつけています。丸の内・日銀前交差点の日銀前歩道橋に登ると、イチョウの葉の向こうにタワーズが顔をのぞかせます。
タワーズ百景をまとめて見る
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sai-chan.net/699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
